| 高中男子100米 | 余希 | 第三名(達(dá)二級) |
| 高中男子100米 | 申長虹 | 第六名 |
| 高中男子1500米、5000米 | 張新一 | 第二名、第一名 |
| 高中男子1500米、5000米 | 陳雅琪 | 第四名、第二名 |
| 高中男子跳遠(yuǎn) | 羅臣 | 第四名 |
| 高中男子五項(xiàng)全能 | 高山、龍騰、汪佗 | 第五、六、七名 |
| 高中男子200米 | 余希、段家輝 | 第五名、第七名 |
| 高中男子800米 | 湯瀟 | 第八名 |
| 高中男子400米欄 | 湯瀟、羅施豪 | 第七名、第八名 |
| 高中女子五項(xiàng)全能 | 胡柳麗、田晨、趙敏敏 | 第二、三、四名 |
| 高中女子400米欄 | 黨愛群、黃晶 | 第一名、第二名 |
| 高中女子800米 | 湯雨荷 | 第八名 |
| 高中女子跳高 | 胡雅潔 | 第七名 |
| 高中男子跳高 | 曾邯斌 | 第五名 |
| 高中男子4×100米接力 |
第五名 | |
| 高中男子4×400米接力 |
第五名 | |
| 高中女子4×100米接力 |
第三名 | |
| 高中女子4×100米接力 |
第四名 | |
